“一本b类”是我国高等教育招生批次中的特殊概念,主要存在于部分省份的本科一批录取中,通常指除“一本a类”(国家部委直属高校、省属重点高校主流专业)外的其他一本批次院校,涵盖中外合作办学项目、高收费专业、地方特色高校或特定行业院校等,需注意的是,随着新高考改革的推进,全国已有多个省份取消“一本”“二本”划分,合并为“本科批”,但“一本b类”作为历史遗留概念,仍对部分省份的考生志愿填报有参考价值,本文结合最新第三方排名(软科、校友会2024版)及院校实际招生情况,整理“全国一本b类大学排名一览表”,并附解读与选择建议,供考生参考。
“一本b类”的定义与范畴
“一本b类”并非教育部官方划分,而是部分省份在招生录取时,对本科一批院校的细分(如广东、广西、贵州等省份曾沿用),其院校类型主要包括:
- 中外合作办学高校/项目:如西交利物浦大学、宁波诺丁汉大学(独立法人中外合作办学机构),或公办高校的中外合作高收费专业(如厦门大学马来西亚分校、山东大学(威海)中外合作专业);
- 地方特色省属高校:部分省属重点高校的非优势学科或定向招生专业,如浙江工商大学、上海海事大学等;
- 行业特色院校:如林业、地质、矿业等行业的院校,其部分专业可能因冷门或地域因素归为b类;
- 高收费或特殊培养模式院校:如部分高校的软件工程、人工智能等高收费专业,或校企合作项目。
2024全国一本b类大学排名一览表(参考)
以下排名综合软科中国大学排名(2024)、校友会中国大学排名(2024)及院校招生批次信息,优先选取在“一本b类”批次招生的院校,按“综合实力+特色优势”排序,分两类呈现:中外合作办学机构和地方省属高校/特色院校。
(一)中外合作办学机构(一本b类批次招生)
| 排名 | 院校名称 | 所在地 | 办学性质 | 优势学科 | 2024参考录取分(理科/文科,部分省份) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西交利物浦大学 | 江苏苏州 | 独立法人中外合作 | 商科、建筑学、电子工程 | 580-620分(理科)/560-590分(文科) |
| 2 | 宁波诺丁汉大学 | 浙江宁波 | 独立法人中外合作 | 国际经济与贸易、教育学、计算机科学 | 570-610分(理科)/550-580分(文科) |
| 3 | 昆山杜克大学 | 江苏苏州 | 独立法人中外合作 | 环境科学、全球健康、数据科学 | 560-600分(理科)/550-570分(文科) |
| 4 | 香港中文大学(深圳) | 广东深圳 | 独立法人中外合作 | 经管类、计算机、人文社科 | 600-650分(理科)/580-620分(文科) |
| 5 | 广东以色列理工学院 | 广东汕头 | 独立法人中外合作 | 工程类(材料、化学、机械) | 550-590分(理科) |
| 6 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 广东珠海 | 独立法人中外合作 | 新闻传播、统计学、人工智能 | 540-580分(理科)/530-560分(文科) |
(二)地方省属高校/特色院校(一本b类批次招生)
| 排名 | 院校名称 | 所在地 | 办学性质 | 优势学科 | 2024参考录取分(理科/文科,部分省份) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江工商大学 | 浙江杭州 | 公办省属 | 应用经济学、工商管理、统计学 | 540-580分(理科)/530-560分(文科) |
| 2 | 上海海事大学 | 上海 | 公办市属 | 交通运输、航海技术、法学 | 520-560分(理科)/510-540分(文科) |
| 3 | 天津师范大学 | 天津 | 公办市属 | 政治学、心理学、中国语言文学 | 510-550分(理科)/500-530分(文科) |
| 4 | 南京审计大学(部分专业) | 江苏南京 | 公办省属 | 审计学、法学、金融学 | 530-570分(理科)/520-550分(文科) |
| 5 | 杭州电子科技大学(部分专业) | 浙江杭州 | 公办省属 | 电子信息、计算机、会计学 | 530-570分(理科)/510-540分(文科) |
| 6 | 重庆交通大学 | 重庆 | 公办省属 | 交通运输、土木工程、船舶与海洋工程 | 510-550分(理科)/500-530分(文科) |
| 7 | 山东财经大学(部分专业) | 山东济南 | 公办省属 | 财政学、会计学、国际贸易 |






