师范教育是教育事业的工作母机,承担着培养基础教育师资的核心使命,在我国高等教育体系中,一批办学历史悠久、学科实力雄厚的一本师范大学,始终是考生和家长关注的焦点,这些学校不仅为中小学输送了大批优秀教师,更在教育科研、文化传承等领域发挥着重要作用,本文基于教育部学科评估、软科中国大学排名、校友会排名等权威数据,结合学校办学特色、行业影响力等维度,梳理2024年中国一本师范大学名单及排名,为考生提供参考。
什么是一本师范大学?
“一本”原指高考本科第一批次录取院校,随着新高考改革推进,多数省份已取消“一本”“二本”批次划分,但“一本师范大学”仍约定俗成指代那些录取分数线较高、学科实力突出、社会认可度高的师范类高校,这类学校通常具备以下特点:
- 师范教育底蕴深厚:多数拥有百年师范办学历史,师范类专业为核心优势;
- 学科实力强劲:教育学、心理学、中国语言文学、数学等师范主干学科在教育部学科评估中表现优异;
- 行业认可度高:毕业生在中小学、教育行政部门、科研机构等领域就业竞争力强;
- 层次覆盖全面:包含教育部直属“双一流”师范大学、省属重点师范大学等不同层次。
2024年中国一本师范大学排名及名单(参考)
(一)顶尖梯队(教育部直属“双一流”师范院校)
教育部直属的6所师范大学是我国师范教育的“第一梯队”,不仅综合实力领先,更在全国基础教育领域具有标杆意义,录取分数线普遍高于多数“985”高校。
| 排名 | 学校名称 | 所在地 | 优势学科(教育部第五轮学科评估结果) | 特色亮点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京师范大学 | 北京 | 教育学A+、心理学A+、中国语言文学A+、中国史A | 中国师范教育最高学府,教育部直属,设有教育学部,拥有“教师教育创新平台”,在基础教育改革、教育政策研究等领域引领全国。 |
| 2 | 华东师范大学 | 上海 | 教育学A+、世界史A+、心理学A、生态学A | 地处上海,国际化程度高,基础教育集团覆盖多省市,学前教育、特殊教育等特色学科全国领先,与华东师大附中、附小等形成“大中小幼”一体化培养体系。 |
| 3 | 华中师范大学 | 武汉 | 教育学A、心理学A、中国语言文学A、政治学A | 位于“九省通衢”武汉,教育部直属,拥有国家重点文科基地“中国农村研究院”,师范生培养质量居全国前列,毕业生在华中地区基础教育领域认可度极高。 |
| 4 | 东北师范大学 | 长春 | 教育学A、生态学A、统计学A、世界史A | 教育部直属,地处东北,以“为基础教育服务”为办学特色,附中、附小等附属学校遍布东北,在乡村教育、教师培训领域成果显著。 |
| 5 | 陕西师范大学 | 西安 | 教育学A、中国语言文学A、历史学A、马克思主义理论A | 教育部直属,扎根西部,教师教育特色鲜明,被誉为“西北教师的摇篮”,在古文字学、历史文献学等交叉学科领域优势突出。 |
| 6 | 西南大学 | 重庆 | 教育学A、心理学A、农业资源与环境A | 教育部直属,由西南师范大学与西南农业大学合并而成,综合实力较强,教育学、心理学为传统优势学科,特殊教育、学前教育等方向特色鲜明。 |
(二)重点梯队(省属重点师范大学)
省属重点师范大学是一线师范教育的中坚力量,多由省级政府主管,在区域基础教育领域影响力显著,部分学校学科实力已达“双一流”水平。
| 排名 | 学校名称 | 所在地 | 优势学科(教育部第五轮学科评估结果) | 特色亮点 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 南京师范大学 | 南京 | 中国语言文学A、地理学A、法学A、教育学A | 江苏省属重点,前身为金陵女子文理学院,文理并重,中国语言文学、地理学为传统强项,附属学校覆盖江苏全省,基础教育资源丰富。 |
| 8 | 湖南师范大学 | 长沙 | 外国语言文学A、数学A、哲学A、教育学A | 湖南省属龙头师范院校,位于长沙,外国语言文学(英语、法语)全国知名,与湖南师大附中、附小形成“名校+弱校”帮扶模式,推动基础教育均衡发展。 |
| 9 | 首都师范大学 | 北京 | 中国语言文学A、美术学A、数学A、教育学A | 北京市属重点,立足首都,服务基础教育,中国语言文学、美术学(书法、国画)特色突出,与北京多所中小学建立“教师发展学校”,实践培养模式领先。 |
| 10 | 华南师范大学 | 广州 | 心理学A、教育学A、物理学A、化学A | 广东省属重点,地处珠三角,心理学为传统优势学科(与华南师大附中共建“心理教育研究中心”),毕业生在粤港澳大湾区基础教育领域就业竞争力强。 |
| 11 | 福建师范大学 | 福州 | 中国语言文学A、音乐与舞蹈学A、体育学A | 福建省属重点,前身为福建协和学院,中国语言文学(闽台文化研究)、音乐与舞蹈学(闽派艺术 |






