在高考志愿填报中,“一本B类”曾是许多考生关注的重点批次(注:目前全国多数省份已将“一本”“二本”合并为“本科普通批”,但部分省份仍保留“一本B类”划分,或将其作为“本科一批”中的特殊类型招生批次,如地方专项计划、中外合作办学等),本文基于2023年各省教育考试院公布的数据及第三方权威排名(软科中国大学排名、校友会排名等),整理了全国一本B类大学的排名情况及部分代表性高校的分数线,并附上报考注意事项,为考生和家长提供参考。
什么是“一本B类”?
“一本B类”在不同省份的定位略有差异,主要包含以下几类院校:
- 省属重点高校:部分省份的非“双一流”省属重点大学,因学科实力或区域影响力较强,在一本批次招生;
- 行业特色院校:如财经、政法、师范、医药等类别的特色高校,非“双一流”但专业优势突出;
- 中外合作办学项目:部分高校与国外高校合作办学的专业,通常单独列在一本B类;
- 地方专项计划:面向农村或特定区域的招生计划,可能在一本B类批次录取。
需注意:随着高考改革推进,目前北京、天津、山东等已取消“一本”“二本”划分,仅保留“本科批”;河北、河南、四川等省份仍保留“一本B类”批次,但招生院校多为省属重点或特色高校。
2023年全国一本B类大学排名参考
以下排名综合软科中国大学排名、校友会中国大学排名及社会声誉,筛选出一本B类中具有代表性的高校(分“综合类”“理工类”“文史类”“特色类”四类):
(一)综合类一本B大学
| 排名 | 学校名称 | 所在省份 | 办学层次 | 核心优势学科 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 深圳大学 | 广东 | 省属重点 | 计算机科学、电子信息、经济学 |
| 2 | 上海理工大学 | 上海 | 省部共建 | 机械工程、光学工程、出版学 |
| 3 | 江苏大学 | 江苏 | 省属重点 | 农业工程、机械工程、医学 |
| 4 | 扬州大学 | 江苏 | 省属重点 兽医学、农学、化学工程 | |
| 5 | 浙江工业大学 | 浙江 | 省属重点 | 化学工程、机械工程、控制科学 |
(二)理工类一本B大学
| 排名 | 学校名称 | 所在省份 | 办学层次 | 核心优势学科 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 西安理工大学 | 陕西 | 省部共建 | 水利工程、机械工程、材料科学 |
| 2 | 长沙理工大学 | 湖南 | 省属重点 | 交通运输工程、土木工程、电气工程 |
| 3 | 青岛科技大学 | 山东 | 省属重点 | 化学工程、材料科学、自动化 |
| 4 | 天津理工大学 | 天津 | 市属重点 | 材料科学、计算机科学、机械工程 |
| 5 | 河北工业大学 | 河北 | “双一流”省属 | 电气工程、机械工程、化学工程 |
(三)文史类一本B大学
| 排名 | 学校名称 | 所在省份 | 办学层次 | 核心优势学科 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海师范大学 | 上海 | 市属重点 | 中国语言文学、历史学、教育学 |
| 2 | 天津师范大学 | 天津 | 市属重点 | 政治学、心理学、中国语言文学 |
| 3 | 河南师范大学 | 河南 | 省属重点 | 物理学、化学、教育学 |
| 4 | 四川师范大学 | 四川 | 省属重点 | 中国语言文学、教育学、历史学 |
| 5 | 安徽师范大学 | 安徽 | 省属重点 | 中国语言文学、历史学、生物学 |
(四)特色类一本B大学
| 排名 | 学校名称 | 所在省份 | 办学层次 | 核心优势学科 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 东北财经大学 | 辽宁 | 省部共建 | 应用经济学、工商管理、统计学 |
| 2 | 北京语言大学 | 北京 | 教育部直属 | 对外汉语、外国语言文学、中国语言文学 |
| 3 | 中国药科大学(部分专业) | 江苏 | “双一流” | 药学、中药学、生物制药 |
| 4 | 上海海关学院 | 上海 | 海关总署直属 | 海关管理、物流管理、法学 |
| 5 | 长沙医学院 | 湖南 | 民办本科 | 临床医学、口腔医学、护理学 |
2023年部分一本B类大学分数线参考
注:以下数据为各省“本科一批(B类)”理科/物理类、文科/历史类最低录取分及位次(仅列举部分省份代表性高校,具体以各省考试院公布为准):
(一)河南省(理科/物理类)
| 学校名称 | 2023最低分 | 2023最低位次 | 2022最低分 | 2022最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 深圳大学 | 612 | 28602 | 605 | 31227 |
| 上海理工大学 | 608 | 30115 | 600 | 32894 |
| 江苏大学 | 598 | 35214 | 591 | 38412 |
| 西安理工大学 | 575 | 47218 | 568 | 49521 |
| 东北财经大学 | 601 | 33578 | 595 | 35892 |
(二)河南省(文科/历史类)
| 学校名称 | 2023最低分 | 202







