高考录取分数线是考生和家长填报志愿的重要依据,尤其对于瞄准一本批次的江西考生来说,了解2019年各高校在赣录取情况,能为志愿规划提供关键参考,本文汇总了2019年江西省一本批次部分重点大学的录取分数线(含文科、理科),并结合当年招生政策、报考趋势进行分析,助力考生理性填报。
2019年江西高考一本批次控制线
首先明确2019年江西省高考一本批次录取控制线:
- 文科:547分
- 理科:502分
这是考生进入一本批次的“门槛”,实际高校录取分数线会在此基础上浮动,受院校层次、专业热度、招生计划等多因素影响。
2019年一本院校录取分数线(分文科/理科)
以下数据为2019年部分在赣招生一本院校的最低录取分数线(含文理科),涵盖省内外重点高校,按院校类型分类整理,供考生参考:
(一)顶尖“双一流”高校(985/211)
这类院校因综合实力强、社会认可度高,分数线普遍远超一本线,竞争激烈。
| 院校名称 | 科类 | 最低录取分数线 | 最低位次(参考) |
|---|---|---|---|
| 清华大学 | 理科 | 685分 | 10名以内 |
| 北京大学 | 理科 | 682分 | 15名以内 |
| 复旦大学 | 理科 | 668分 | 50名左右 |
| 上海交通大学 | 理科 | 665分 | 70名左右 |
| 浙江大学 | 理科 | 652分 | 150名左右 |
| 南京大学 | 理科 | 648分 | 200名左右 |
| 武汉大学 | 理科 | 630分 | 350名左右 |
| 中山大学 | 理科 | 625分 | 450名左右 |
| 哈尔滨工业大学 | 理科 | 620分 | 550名左右 |
| 西安交通大学 | 理科 | 618分 | 600名左右 |
| 清华大学 | 文科 | 658分 | 10名以内 |
| 北京大学 | 文科 | 655分 | 15名以内 |
| 复旦大学 | 文科 | 645分 | 50名左右 |
| 中国人民大学 | 文科 | 642分 | 80名左右 |
| 上海交通大学 | 文科 | 638分 | 120名左右 |
| 南京大学 | 文科 | 635分 | 150名左右 |
| 浙江大学 | 文科 | 630分 | 200名左右 |
(二)省属重点高校(江西本地优势院校)
省内一本院校是江西考生的“主力选择”,招生计划多,分数线相对稳定,本地认可度高。
| 院校名称 | 科类 | 最低录取分数线 | 最低位次(参考) |
|---|---|---|---|
| 南昌大学(双一流) | 理科 | 558分 | 12000名左右 |
| 江西财经大学 | 理科 | 548分 | 18000名左右 |
| 江西师范大学 | 理科 | 535分 | 25000名左右 |
| 江西中医药大学 | 理科 | 530分 | 28000名左右 |
| 华东交通大学 | 理科 | 525分 | 32000名左右 |
| 南昌航空大学 | 理科 | 520分 | 36000名左右 |
| 南昌大学(双一流) | 文科 | 572分 | 2800名左右 |
| 江西财经大学 | 文科 | 562分 | 4000名左右 |
| 江西师范大学 | 文科 | 555分 | 5500名左右 |
| 江西中医药大学 | 文科 | 550分 | 7000名左右 |
| 江西理工大学 | 文科 | 548分 | 8000名左右 |
(三)部分热门省外一本院校
除顶尖名校外,部分省属重点大学因专业特色鲜明,在江西录取分数线也较高,值得关注。
| 院校名称 | 科类 | 最低录取分数线 | 最低位次(参考) |
|---|---|---|---|
| 上海财经大学 | 理科 | 645分 | 220名左右 |
| 中央财经大学 | 理科 | 640分 | 280名左右 |
| 对外经济贸易大学 | 理科 | 635分 | 350名左右 |
| 中南财经政法大学 | 理科 | 620分 | 550名左右 |
| 深圳大学 | 理科 | 595分 | 1000名左右 |
| 江苏大学 | 理科 | 560分 | 14000名左右 |
| 湖南师范大学 | 文科 | 565分 | 3500名左右 |
| 郑州大学 | 文科 |







